MCCHOLLAND 2001 - super mini
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Yoery de Pee | 7 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 55 | 57 | 60 | 57 | 996 | 717 | |||||
2 | Jordy van`t Hof | 18 | 60 | 60 | 55 | 52 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 53 | 57 | 60 | 1128 | 697 | ||
3 | Nicky van Wordragen | 10 | 57 | 53 | 57 | 57 | 55 | 60 | 50 | 52 | 55 | 55 | 60 | 57 | 57 | 55 | 47 | 53 | 57 | 60 | 57 | 1054 | 689 | |||
4 | Shirley Verkade | 3 | 49 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 49 | 55 | 51 | 57 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 1046 | 685 | |||
5 | Bobby Zundorf | x | 52 | 57 | 52 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 52 | 53 | 857 | 649 | ||||||
6 | Djarno v/d Mispel | 2 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1018 | 625 | ||
7 | Dennis van Wordragen | 5 | 48 | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 53 | 52 | 1007 | 621 | ||
8 | Kelly de Leeuw | 40 | 53 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | 49 | 51 | 51 | 50 | 52 | 49 | 52 | 49 | 49 | 48 | 810 | 615 | ||||||
9 | Maichael de Groot | 17 | 50 | 51 | 50 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 803 | 608 | ||||||
10 | Renzo v/d Hoek | 11 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 45 | 45 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 46 | 48 | 49 | 820 | 590 | |||||
11 | Stefano v/d Bragt | 4 | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 47 | 45 | 46 | 47 | 476 | 476 | ||||||||||||
12 | Jessie Neeleman | 6 | 47 | 47 | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 472 | 472 | ||||||||||||
13 | Tim v/d Molen | 1 | 47 | 47 | 47 | 49 | 48 | 46 | 46 | 43 | 44 | 44 | 461 | 461 | ||||||||||||
14 | Danny Vijfwinkel | 15 | 49 | 51 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 326 | 326 | |||||||||||||||
15 | Patrick vd Eijk | 71x | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 302 | 302 | ||||||||||||||||
16 | Jeffrey Schouten | 66 | 46 | 46 | 45 | 45 | 50 | 49 | 281 | 281 | ||||||||||||||||
17 | Soraya Sietsema | 21 | 48 | 48 | 49 | 48 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
18 | Roy Oskam | 16 | 46 | 45 | 44 | 42 | 177 | 177 | ||||||||||||||||||
19 | Jacqueliene v/d Laan | 1ex | 47 | 44 | 44 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
20 | Alejandro Durieux | 71 | 49 | 51 | 100 | 100 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - 65 cc
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Frank de Bruin | 20 | 52 | 57 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 55 | 60 | 57 | 57 | 53 | 57 | 55 | 53 | 1085 | 705 | |||
2 | Danny v/d Stam | 71 | 57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 60 | 57 | 60 | 57 | 55 | 55 | 799 | 691 | ||||||||
3 | Sidney v Griensven | 16 | 53 | 52 | 60 | 52 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 60 | 55 | 53 | 55 | 887 | 677 | ||||||
4 | Perry Vink | 7 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 53 | 57 | 57 | 968 | 658 | ||||
5 | Roy Smit | 6 | 50 | 51 | 52 | 55 | 52 | 51 | 52 | 53 | 51 | 51 | 53 | 55 | 53 | 53 | 732 | 631 | ||||||||
6 | Barend Boender | 5 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 | 50 | 51 | 814 | 615 | ||||||
7 | Richard Hoogendonk | 8 | 50 | 50 | 49 | 49 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 808 | 614 | ||||||
8 | Rocky v/d Laan | 72 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 | 52 | 53 | 51 | 53 | 48 | 48 | 708 | 612 | ||||||||
9 | Nick van Rees | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 475 | 475 | ||||||||||||||
10 | Johan Schouten | 99 | 57 | 55 | 55 | 57 | 53 | 57 | 334 | 334 | ||||||||||||||||
11 | Remco van Vessem | 19 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 49 | 307 | 307 | ||||||||||||||||
12 | Alessio Novello | 1 | 55 | 53 | 51 | 52 | 211 | 211 | ||||||||||||||||||
13 | Yoeri de Pee | x | 49 | 51 | 49 | 50 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||
14 | Tommy Sentges | 37ex | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
15 | Ferdy Kruithof | 45ex | 49 | 49 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||
16 | Alejantro Durieux | 71x | 49 | 49 | 49 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - 85cc klein
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Nico Boere | 11 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1017 | 720 | |||||
2 | Jeffrey Meurs | 55 | 60 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 922 | 696 | ||||||
3 | Maikel Verkade | 151 | 55 | 55 | 53 | 46 | 55 | 55 | 52 | 53 | 55 | 53 | 57 | 57 | 53 | 55 | 53 | 53 | 53 | 913 | 656 | |||||
4 | Tommy Sentges | 37 | 57 | 53 | 57 | 55 | 53 | 55 | 53 | 51 | 53 | 57 | 55 | 55 | 654 | 654 | ||||||||||
5 | Jeffrey v Griensven | 43 | 53 | 52 | 52 | 55 | 53 | 53 | 55 | 55 | 52 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 795 | 639 | |||||||
6 | Don Stolk | 31 | 51 | 53 | 51 | 53 | 52 | 52 | 53 | 57 | 60 | 49 | 49 | 52 | 51 | 683 | 634 | |||||||||
7 | Remco Vervaet | 41 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 52 | 51 | 49 | 55 | 53 | 60 | 53 | 50 | 48 | 49 | 49 | 52 | 50 | 917 | 624 | ||||
8 | Alessio Novello | x | 48 | 52 | 51 | 52 | 50 | 51 | 50 | 51 | 53 | 57 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 819 | 621 | ||||||
9 | Kevin Hom | 9 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 47 | 49 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 50 | 48 | 50 | 52 | 903 | 615 | ||||
10 | Danielle Raats | 44 | 50 | 51 | 47 | 51 | 50 | 50 | 52 | 51 | 55 | 55 | 48 | 46 | 48 | 47 | 49 | 49 | 799 | 611 | ||||||
11 | Henk van Rees | 51 | 53 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 444 | 444 | ||||||||||||||
12 | Alejandro Durieux | 71 | 46 | 45 | 47 | 46 | 48 | 48 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
13 | Roy Verdonk | 1 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 240 | 240 | |||||||||||||||||
14 | Sidney Vermey | 20 | 52 | 47 | 46 | 48 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
15 | Richard Jonkhof | 24 | 48 | 49 | 46 | 50 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
16 | Dennis Burger | 5 | 48 | 49 | 48 | 48 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
17 | Pascal de Bruin | 3 | 48 | 50 | 48 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||
18 | Ruben Oosterom | 2 | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
19 | Thom v/d Ende | 16 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ferdy Kruithof | 45 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - 85cc groot
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Edgar Balvers | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 828 | 714 | ||||||||
2 | Stefan Noorlander | 30 | 51 | 50 | 50 | 53 | 49 | 51 | 52 | 51 | 55 | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 60 | 52 | 55 | 51 | 55 | 1029 | 676 | |||
3 | Pim Rook | 85 | 55 | 50 | 52 | 51 | 52 | 53 | 55 | 51 | 57 | 60 | 57 | 57 | 53 | 49 | 52 | 53 | 49 | 906 | 656 | |||||
4 | Mitchel v/d Berg | 19 | 53 | 50 | 52 | 51 | 57 | 51 | 48 | 53 | 55 | 52 | 55 | 60 | 55 | 55 | 51 | 55 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 1108 | 655 | |
5 | Jelle Jongman | 6 | 51 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 50 | 50 | 50 | 53 | 57 | 53 | 53 | 57 | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 | 1052 | 650 | ||
6 | Pim Knuyt | 8 | 52 | 51 | 49 | 53 | 55 | 57 | 55 | 52 | 57 | 55 | 53 | 46 | 51 | 686 | 640 | |||||||||
7 | Johan Grommen | 23 | 49 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 57 | 55 | 47 | 48 | 718 | 623 | ||||||||
8 | Pascal de Bruin | 3 | 52 | 50 | 52 | 48 | 50 | 55 | 55 | 53 | 57 | 52 | 524 | 524 | ||||||||||||
9 | Rob Lagerwerf | 14 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 47 | 47 | 45 | 46 | 482 | 482 | ||||||||||||
10 | Roy Verdonk | 1 | 48 | 52 | 52 | 49 | 48 | 48 | 49 | 346 | 346 | |||||||||||||||
11 | Erik den Toom | 4 | 50 | 52 | 55 | 52 | 44 | 45 | 298 | 298 | ||||||||||||||||
12 | Ritchie Grootveld | 50 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 291 | 291 | |||||||||||||||||
13 | Bob Kreder | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 249 | 249 | |||||||||||||||||
14 | Jeffrey Meurs | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
15 | Gerjo de Bruin | 4ex | 55 | 57 | 57 | 57 | 226 | 226 | ||||||||||||||||||
16 | Danny v/d Stam | 20 | 48 | 53 | 47 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||
17 | Jeffrey v. Griensven | 43 | 55 | 53 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||
18 | Gert Jan Wolswijk | 21 | 48 | 49 | 97 | 97 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - 125cc jun
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Glenn Jansen | 24 | 60 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 824 | 720 | ||||||||
2 | Mark Spek | 21 | 48 | 60 | 50 | 49 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 51 | 55 | 57 | 57 | 57 | 60 | 953 | 700 | |||||
3 | Paul Spek | 10 | 55 | 55 | 57 | 60 | 57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 55 | 53 | 55 | 57 | 57 | 60 | 57 | 909 | 691 | ||||||
4 | Johan Breedijk | 37 | 60 | 53 | 52 | 55 | 53 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 719 | 667 | |||||||||
5 | Rico Fransen | 8 | 53 | 53 | 53 | 51 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 57 | 55 | 53 | 53 | 52 | 53 | 55 | 53 | 53 | 1060 | 648 | ||
6 | Rob Baak | 42 | 47 | 43 | 51 | 46 | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 48 | 50 | 49 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 908 | 625 | ||||
7 | Jan Baak | 33 | 50 | 51 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 52 | 50 | 50 | 590 | 590 | ||||||||||
8 | Martijn Baak | 22 | 41 | 42 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 51 | 48 | 48 | 49 | 45 | 568 | 568 | ||||||||||
9 | Jaap Derks | 63 | 42 | 44 | 36 | 37 | 47 | 45 | 44 | 46 | 44 | 45 | 49 | 48 | 51 | 51 | 49 | 678 | 563 | |||||||
10 | Marco de Leeuw | 14 | 51 | 50 | 42 | 41 | 48 | 48 | 46 | 48 | 44 | 47 | 47 | 49 | 561 | 561 | ||||||||||
11 | Wilco Vink | 112 | 45 | 46 | 39 | 38 | 46 | 47 | 43 | 43 | 46 | 45 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | 679 | 559 | |||||||
12 | Royce Jongman | 6 | 41 | 45 | 42 | 45 | 46 | 47 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 517 | 517 | |||||||||||
13 | Richard Bok | 35 | 55 | 53 | 53 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 483 | 483 | |||||||||||||
14 | Sebastian Peyer | 20 | 48 | 43 | 48 | 49 | 43 | 49 | 51 | 50 | 51 | 50 | 482 | 482 | ||||||||||||
15 | Linda Buying | 94 | 46 | 45 | 50 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 | 52 | 448 | 448 | |||||||||||||
16 | Michel van Dijk | 44 | 47 | 42 | 47 | 52 | 49 | 52 | 52 | 341 | 341 | |||||||||||||||
17 | Rob Kreder | 46 | 48 | 49 | 46 | 49 | 47 | 48 | 43 | 330 | 330 | |||||||||||||||
18 | Rick Peters | 51 | 52 | 57 | 52 | 57 | 57 | 53 | 328 | 328 | ||||||||||||||||
19 | Gerjo de Bruin | 12 | 50 | 47 | 49 | 50 | 45 | 50 | 291 | 291 | ||||||||||||||||
20 | Auke de Ruiter | 31 | 44 | 45 | 36 | 49 | 50 | 50 | 274 | 274 | ||||||||||||||||
21 | Marco de Jong | 13 | 43 | 42 | 40 | 39 | 45 | 46 | 255 | 255 | ||||||||||||||||
22 | Jeffrey de Bruin | 1x | 52 | 52 | 48 | 47 | 49 | 248 | 248 | |||||||||||||||||
23 | Gerard Koolen | 38 | 39 | 51 | 50 | 46 | 47 | 233 | 233 | |||||||||||||||||
24 | Albert Moonen | 112x | 46 | 47 | 43 | 48 | 46 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
25 | Sander Olie | 127 | 49 | 55 | 52 | 53 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||
26 | Gerco Beuzekom | 76 | 45 | 47 | 41 | 48 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||
27 | Frans Leiva | 26 | 38 | 47 | 48 | 133 | 133 | |||||||||||||||||||
28 | Boas Oosterom | 5 | 42 | 44 | 40 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||
29 | Mark Meyndert | 86 | 57 | 57 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||
30 | Nico Vermulm | (7) | 49 | 49 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||
31 | Danny Kreder | 2 | 44 | 52 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||
32 | Pim Rook | 61 | 47 | 44 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||
33 | Michiel Vink | 7 | 46 | 45 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||
34 | Patrick Blom | 131 | 44 | 44 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||
35 | Arno Graveland | 23 | 37 | 40 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
36 | Michael Bagijn | 3 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
37 | Erik de Blois | 32 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Raymond Vos | 30 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - 250+500 jun
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jan Noordzij | 16 | 45 | 45 | 52 | 53 | 60 | 57 | 57 | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1081 | 717 | |||
2 | Hans van Aalst | 57 | 57 | 55 | 57 | 53 | 60 | 57 | 55 | 55 | 52 | 47 | 57 | 57 | 53 | 51 | 57 | 55 | 53 | 55 | 53 | 55 | 55 | 57 | 1206 | 679 |
3 | Ronald Fransen | 65 | 48 | 49 | 55 | 57 | 53 | 49 | 57 | 55 | 50 | 57 | 55 | 53 | 55 | 57 | 53 | 46 | 849 | 657 | ||||||
4 | Dennis van Teffelen | 10 | 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 52 | 51 | 52 | 47 | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 52 | 55 | 60 | 952 | 655 | ||||
5 | Rob Boesberg | 19 | 55 | 53 | 47 | 51 | 57 | 55 | 52 | 53 | 55 | 55 | 47 | 47 | 50 | 52 | 52 | 45 | 57 | 53 | 52 | 55 | 1043 | 652 | ||
6 | Ad v Koeveringe | 4 | 52 | 57 | 49 | 50 | 50 | 53 | 49 | 51 | 50 | 49 | 48 | 50 | 51 | 51 | 47 | 48 | 51 | 50 | 46 | 50 | 1002 | 616 | ||
7 | Jan Raats | 33 | 46 | 49 | 51 | 52 | 52 | 48 | 49 | 50 | 42 | 49 | 49 | 49 | 47 | 51 | 684 | 596 | ||||||||
8 | Alfred Maayen | 55 | 50 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 48 | 47 | 43 | 46 | 48 | 51 | 49 | 49 | 675 | 586 | ||||||||
9 | Erwin van Vliet | 7 | 60 | 60 | 53 | 53 | 53 | 57 | 49 | 53 | 60 | 57 | 555 | 555 | ||||||||||||
10 | Remco v/d Stam | 17 | 52 | 47 | 48 | 51 | 52 | 57 | 53 | 52 | 50 | 462 | 462 | |||||||||||||
11 | Marcel Durieux | 14 | 50 | 50 | 49 | 46 | 52 | 51 | 51 | 57 | 52 | 458 | 458 | |||||||||||||
12 | Ramon Bijland | 22 | 51 | 51 | 52 | 49 | 47 | 51 | 52 | 50 | 44 | 447 | 447 | |||||||||||||
13 | Hans Veldthuizen | 32 | 47 | 46 | 45 | 50 | 49 | 46 | 48 | 47 | 378 | 378 | ||||||||||||||
14 | Flip kleyn v Willigen | 39 | 51 | 45 | 47 | 52 | 52 | 51 | 53 | 351 | 351 | |||||||||||||||
15 | Rene Dingeldein | 69 | 49 | 47 | 46 | 46 | 50 | 48 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
16 | Jarno v/d Linden | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
17 | Johan van Barlingen | 23 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 227 | 227 | |||||||||||||||||
18 | Vito Timmermans | 1 | 49 | 49 | 48 | 51 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||
19 | Gerrit Koornwinder | 71 | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | 184 | ||||||||||||||||||
20 | Henk Rensen | 37 | 53 | 48 | 48 | 149 | 149 | |||||||||||||||||||
21 | Dennis de Jong | 74 | 47 | 50 | 51 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||
22 | Richard v/d Steen | 8 | 50 | 48 | 48 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||
23 | Andre Bergwerf | 67 | 50 | 44 | 50 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||
24 | Patrick Groot | 85 | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
25 | Ramon Werner | 89 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
26 | Jan van Gyzen | 28 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lars Cramm | 29 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - superklassen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Peter Mullenberg | 37 | 60 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 713 | 713 | ||||||||||
2 | Pascal Brons | 18 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 915 | 687 | ||||||
3 | John Steenbergen | 34 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 57 | 57 | 53 | 53 | 55 | 53 | 52 | 57 | 1026 | 664 | |||
4 | Onno Hoogendonk | 7 | 45 | 44 | 49 | 51 | 52 | 51 | 48 | 50 | 53 | 55 | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 789 | 605 | ||||||
5 | Fronno Koning | 4 | 39 | 42 | 47 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 46 | 49 | 51 | 51 | 55 | 53 | 47 | 49 | 46 | 48 | 965 | 604 | ||
6 | Mario den Hertog | 74 | 43 | 52 | 55 | 53 | 53 | 60 | 60 | 57 | 57 | 53 | 55 | 598 | 598 | |||||||||||
7 | Adrie Vonk | 11 | 51 | 50 | 49 | 48 | 52 | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 50 | 46 | 47 | 50 | 49 | 736 | 595 | |||||||
8 | Gerard Oskam | 171 | 48 | 45 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 48 | 50 | 554 | 554 | |||||||||||
9 | Arie Boekee | 62 | 40 | 43 | 48 | 49 | 53 | 50 | 49 | 50 | 51 | 51 | 484 | 484 | ||||||||||||
10 | Gerard Zundorf | 109 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 465 | 465 | ||||||||||||||
11 | Ramon van Mill | 66 | 52 | 50 | 57 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 430 | 430 | ||||||||||||||
12 | Ronald Buying | 22 | 50 | 49 | 55 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 412 | 412 | ||||||||||||||
13 | Mark Reym | 8 | 51 | 51 | 51 | 49 | 53 | 52 | 307 | 307 | ||||||||||||||||
14 | Andre ver Winden | 25 | 42 | 46 | 52 | 48 | 51 | 51 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
15 | Coen van Haut | 68 | 48 | 60 | 60 | 60 | 55 | 283 | 283 | |||||||||||||||||
16 | Dennis v/d Eng | 64 | 41 | 51 | 47 | 50 | 52 | 241 | 241 | |||||||||||||||||
17 | Marco Neeleman | 6 | 49 | 48 | 45 | 45 | 45 | 232 | 232 | |||||||||||||||||
18 | Hennie Thrubentòrffen | 5 | 52 | 55 | 55 | 50 | 212 | 212 | ||||||||||||||||||
19 | Frits van Haut | 85 | 52 | 52 | 55 | 53 | 212 | 212 | ||||||||||||||||||
20 | Mike Kennedy | 134 | 47 | 48 | 53 | 53 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||
21 | Hendrik Gerlag | 28 | 53 | 55 | 49 | 157 | 157 | |||||||||||||||||||
22 | Michel van Dooren | 100 | 50 | 52 | 52 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||
23 | Erik Hoorn | 47 | 46 | 49 | 44 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||
24 | Rene Bijland | 3 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||
25 | Johan Lever | 21 | 50 | 51 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||
26 | Albert v/d Veld | 56 | 50 | 51 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||
27 | Sander Dukker | 36 | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
28 | Ruud Droog | 9 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
29 | Henk Lever | 64L | ||||||||||||||||||||||||
30 | Vito Timmermans |
Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001
MCCHOLLAND 2001 - veteranen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Fred v Wordragen | 10 | 52 | 49 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 868 | 715 | |||||||
